Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ
МЗВА
Стоимость товара
Цена:
248
руб.
Добавить в корзину
Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ
Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ предназначены для удобства монтажа натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок.
Звенья должны соответствовать ТУ 3449-018-40064547-01.
| Марка звена | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | |||||||||
| A | A1 | B2 | B1 | B | b | D | d | L | H | ||||
| ПТМ-7-3А | 3 | 50 | 50 | 36 | 17 | 61 | - | 17 | 16 | 86 | 86 | 0,63 | 70 (7) |
| Марка звена | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | |||||||||
| A | A1 | B2 | B1 | B | b | D | d | L | H | ||||
| ПТМ-7-3 | 2 | 50 | 50 | - | 17 | 61 | - | 17 | 16 | 88 | 88 | 0,7 | 70 (7) |
| Марка звена | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | |||||||||
| A | A1 | B2 | B1 | B | b | D | d | L | H | ||||
| ПТМ-7-3А | 3 | 50 | 50 | 36 | 17 | 61 | - | 17 | 16 | 86 | 86 | 0,63 | 70 (7) |
| Марка звена | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | |||||||||
| A | A1 | B2 | B1 | B | b | D | d | L | H | ||||
| ПТМ-12-2 | 1 | 100 | 80 | 52 | 23 | 78 | 22 | 23 | 22 | 132 | 152 | 1,8 | 120 (12) |
| Марка звена | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | |||||||||
| A | A1 | B2 | B1 | B | b | D | d | L | H | ||||
| ПТМ-12-3 | 2 | 70 | 70 | - | 23 | 78 | - | 23 | 22 | 122 | 122 | 1,8 | 120 (12) |
| Марка звена | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | |||||||||
| A | A1 | B2 | B1 | B | b | D | d | L | H | ||||
| ПТМ-12-3А | 3 | 70 | 70 | 52 | 23 | 78 | - | 23 | 22 | 122 | 122 | 1,7 | 120 (12) |
| Марка звена | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | |||||||||
| A | A1 | B2 | B1 | B | b | D | d | L | H | ||||
| ПТМ-16-2 | 1 | 110 | 90 | 64 | 26 | 83 | 25 | 26 | 25 | 154 | 174 | 2,2 | 160 (16) |
| Марка звена | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | |||||||||
| A | A1 | B2 | B1 | B | b | D | d | L | H | ||||
| ПТМ-16-3 | 2 | 80 | 80 | - | 26 | 83 | - | 144 | 144 | 2,4 | 160 (16) | ||
| Марка звена | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | |||||||||
| A | A1 | B2 | B1 | B | b | D | d | L | H | ||||
| ПТМ-16-3А | 3 | 80 | 80 | 64 | 26 | 83 | - | 144 | 144 | 2,34 | 160 (16) | ||
Другие предложения
Звено промежуточное специальное типа ПРС-7-3
Масса, кг
3,4 кг
Разрушающая нагрузка,кН
не менее, кН 70
Цена:
510
руб.
Добавить в корзину



















