Универсальный счетчик холодной и горячей воды СВК-15-3-2-Б
Универсальный счетчик холодной и горячей воды СВК-15-3-2-Б
Универсальный счетчик холодной и горячей воды СВК-15-3-2-Б (Ду=15, L=110 мм) с модулем Болид "С2000-АСР1", сгонами и обратным клапаном.
Счётчик предназначен для измерения объёма воды, протекающей по трубопроводу, и передачи показаний по ДПЛС в АСКУЭ "Ресурс".
Межповерочный интервал - 6 лет.
Универсальный счетчик холодной и горячей воды СВК_15-3-2-Б:
- Передача серийного номера
- Передача начальных показаний
- Передача текущих показаний
- Контроль линии связи
- Встроенный датчик магнитного поля
- Контроль уровня заряда встроенной батарейки
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Измеряемая среда | питьевая холодная и горячая вода по СаН ПиН 2.1.4.1074-01 |
Питание счётчика воды | от ДПЛС |
Резервное питание | литиевый элемент питания CR2032 |
Ток потребления счётчика воды в режиме работы от ДПЛС, мА | не более 1 |
Ток потребления счётчика воды в режиме работы от литиевого элемента питания CR2032, мкА | не более 500 |
Масса, г | не более 850 |
Температура транспортировки и хранения, °С | от плюс 1 до +40 |
Время технической готовности счётчика воды к работе, с | 5 |
Температура окружающего воздуха, при относительной влажности 80%, °С | от плюс 5 до +50 |
Температура измеряемой среды, °С | от плюс 5 до + 90 |
Габаритные размеры, мм | не более 110x72x78,5 |
Степень защиты оболочки | IP54 |
Средний срок службы счётчика воды, лет | не менее 12 |
Время непрерывной работы прибора | круглосуточно |
Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч | не менее 80000 |
Вероятность безотказной работы | 0,98758 |
Ёмкость счетного механизма, м3 | 99999 |
Номинальное давление | не более 1 МПа |
Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 |
В случае возникновения вопросов Вы можете получить необходимую консультацию у наших специалистов, позвонив по номеру телефона указанному в разделе "Контакты"
Тип изделия: Водосчетчик без сгонов
Способ монтажа: В трубе/на трубе
Диапазон рабочих температур: от -30 до +50Число выходов
ИСполнение: в стандартном корпусе
ВхШхГ, мм: 110х72х79
Цена: 2 500 руб. Заказать
Универсальный счетчик холодной и горячей воды СВК-15-3-2-Б
Универсальный счетчик холодной и горячей воды СВК-15-3-2-Б (Ду=15, L=110 мм) с модулем Болид "С2000-АСР1", сгонами и обратным клапаном.
Счётчик предназначен для измерения объёма воды, протекающей по трубопроводу, и передачи показаний по ДПЛС в АСКУЭ "Ресурс".
Межповерочный интервал - 6 лет.
Универсальный счетчик холодной и горячей воды СВК_15-3-2-Б:
- Передача серийного номера
- Передача начальных показаний
- Передача текущих показаний
- Контроль линии связи
- Встроенный датчик магнитного поля
- Контроль уровня заряда встроенной батарейки
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Измеряемая среда | питьевая холодная и горячая вода по СаН ПиН 2.1.4.1074-01 |
Питание счётчика воды | от ДПЛС |
Резервное питание | литиевый элемент питания CR2032 |
Ток потребления счётчика воды в режиме работы от ДПЛС, мА | не более 1 |
Ток потребления счётчика воды в режиме работы от литиевого элемента питания CR2032, мкА | не более 500 |
Масса, г | не более 850 |
Температура транспортировки и хранения, °С | от плюс 1 до +40 |
Время технической готовности счётчика воды к работе, с | 5 |
Температура окружающего воздуха, при относительной влажности 80%, °С | от плюс 5 до +50 |
Температура измеряемой среды, °С | от плюс 5 до + 90 |
Габаритные размеры, мм | не более 110x72x78,5 |
Степень защиты оболочки | IP54 |
Средний срок службы счётчика воды, лет | не менее 12 |
Время непрерывной работы прибора | круглосуточно |
Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч | не менее 80000 |
Вероятность безотказной работы | 0,98758 |
Ёмкость счетного механизма, м3 | 99999 |
Номинальное давление | не более 1 МПа |
Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 |
В случае возникновения вопросов Вы можете получить необходимую консультацию у наших специалистов, позвонив по номеру телефона указанному в разделе "Контакты"