Офисный светодиодный светильник Спектр Офис 32
Офисный светодиодный светильник Спектр Офис 32
Офисный светодиодный светильник Спектр Офис 32 применяются для внутреннего освещения офисных, торговых и общественных помещений, медицинских кабинетов, школьных классов и детских садов.
Тип крепления светодиодных светильников Спектр Офис 32:
Накладной либо встраиваемый в потолок типа "Амстронг".
Особенности конструкции светодиодных светильников Спектр Офис 32:
В отличие от аналогов с люминесцентными лампами и лампами накаливания, светодиодные светильники потребляют минимум электроэнергии, служат до 60 000 часов. Офисный светодиодный светильник Спектр Офис 30 не мерцают и обладают высоким индексом цветопередачи. Это способствует снижению усталости глаз и сохранению зрения.
Характеристика светильника Спектр Офис 32:
| Мощность, Вт | 31,2 |
| Световой поток, Лм | 4 400 |
| Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм | 3 720 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 1 |
| Марка светодиодов | LG |
| Количество светодиодов, шт | 56 |
| Рабочий ресурс светодиодов, ч | до 100 000 |
| Цветовая температура, К | 5000/4000 |
| Кривая Сила Света (КСС) | Д (120 град.) |
| Материал рассеивателя | полистирол микропризма/полистирол опал |
| Материал корпуса | металл |
| Рабочая температура, (град) | -20/+40 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Способ крепления светильника | универсальный |
| Гарантия, м | 36 |
| Габаритные размеры светильника, мм (ДхШхВ) | 595х595х40 |
| Вес светильника, г | 2450 |
| Габариты коробки, мм (ДхШхВ) | 610х610х90 |
| Количество светильников в коробке, шт | 2 |
| Объем коробки, м.куб | 0,03 |
| Масса брутто, кг | 6,1 |
| Страна производителя | Россия |


















