Вертикальный электрод для глубинного заземлителя (D=20мм, L=1500мм) DEHN 620 150
Вертикальный электрод для глубинного заземлителя (D=20мм, L=1500мм) DEHN 620 150
Тип S со свинцовым шариком в месте соединения стержней для обеспечения контакта.
Тип | TE 20 1500 S STTZN |
Арт. № | 620150 |
Материал | St/tZn |
Длина стержня (l1) | 1500 мм |
Диаметр (d1) | 20 мм |
Диаметр цапфы | 12 мм |
Толщина медного слоя | |
Горячее цинкование - типовое значение: | ~70 мкм |
Горячее цинкование - среднее значение: | ≥ 55 мкм |
Прочность на растяжение | 410 Н/мм2 |
Статическая прочность на растяжение (по вертикали) | ~ 14000 Н |
Удельная проводимость | ≥ 6,66 м/Ом мм2 |
Удельное сопротивление | ≤ 0,15 Ом мм2 /м |
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C) | 7,9 кА |
Стандарт | ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 |
Вес | 3,64 kg |
Код GTIN | 4013364021808 |
Упак. | 6 шт. |
Арт. № | 620150 |
Вслуче возникновения вопросов Вы можете получить необходимую консультацию от наших специалистов по телефону, перейдите по ссылке в раздел "Контакты"
Тип изделия: электрод вертикальный
Цена: 3 800 руб. Заказать
Вертикальный электрод для глубинного заземлителя (D=20мм, L=1500мм) DEHN 620 150
Тип S со свинцовым шариком в месте соединения стержней для обеспечения контакта.
Тип | TE 20 1500 S STTZN |
Арт. № | 620150 |
Материал | St/tZn |
Длина стержня (l1) | 1500 мм |
Диаметр (d1) | 20 мм |
Диаметр цапфы | 12 мм |
Толщина медного слоя | |
Горячее цинкование - типовое значение: | ~70 мкм |
Горячее цинкование - среднее значение: | ≥ 55 мкм |
Прочность на растяжение | 410 Н/мм2 |
Статическая прочность на растяжение (по вертикали) | ~ 14000 Н |
Удельная проводимость | ≥ 6,66 м/Ом мм2 |
Удельное сопротивление | ≤ 0,15 Ом мм2 /м |
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C) | 7,9 кА |
Стандарт | ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 |
Вес | 3,64 kg |
Код GTIN | 4013364021808 |
Упак. | 6 шт. |
Арт. № | 620150 |
Вслуче возникновения вопросов Вы можете получить необходимую консультацию от наших специалистов по телефону, перейдите по ссылке в раздел "Контакты"