Опоры ЛЭП на базе стоек железобетонных СВ
Опоры ЛЭП на базе стоек железобетонных СВ
Наша компания предлагает с наличия и под заказ в Новосибирске опоры на базе железобетонных стоек СВ95, СВ105, СВ110 могут использоваться в условиях агрессивных сред, низких температур (до -55 С), а также обладают запасом прочности на изгиб. Это достигается за счет использования следующих материалов: каркас из арматуры АТ12, АТ14 высококачественный бетон класса прочности на сжатие В30, по морозостойкости F200, по водонепроницаемости W6.
В настоящее время стойки железобетонные все чаще используются при строительстве ЛЭП. Наша компания предлагает широкий ассортимент стоек вибрированных для монтажа опор ЛЭП, а так же провод, металлоконструкции, арматуру и изоляторы.
Наименование изделия | Размеры, мм. |
Морозо- |
Водо- непро- ница- емость |
Изгиба- ющий момент, тс/м |
Объем, м3 | Масса, т. | ||||
L | B | t | h | h1 | ||||||
СВ 95-2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | F200 | W6-8 | 2 | 0,3 | 0,8 |
СВ 95-3 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | F200 | W6-8 | 3 | 0,3 | 0,8 |
СВ 105-1-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | F150-200 | W4-8 | 3,6 | 0,47 | 1,2 |
СВ 105-2-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | F150-200 | W4-8 | 5 | 0,47 | 1,2 |
СВ 105-3,6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | F200 | W6-8 | 3,6 | 0,47 | 1,2 |
СВ 105-5,0 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | F200 | W6-8 | 5 | 0,47 | 1,2 |
СВ 110-1-2а (СВ 110-35) | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | F150-200 | W4-8 | 3,5 | 0,45 | 1,1 |
СВ 110-2-2а (СВ 110-49) | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | F150-200 | W4-8 | 5 | 0,45 | 1,1 |
СВ 110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | F200 | W6-8 | 3,5 | 0,45 | 1,1 |
СВ 110-5,0 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | F200 | W6-8 | 5 | 0,45 | 1,1 |
СВ 164-1-2 | 16400 | 200 | 330 | 390-210 | 370-190 | F150-200 | W6-8 | 12 | 1,42 | 3,55 |
СВ 164-2-2 | 16400 | 200 | 330 | 390-210 | 370-190 | F150-200 | W6-8 | 9 | 1,42 | 3,55 |
ВС 140-257 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,06 | 5,15 |
Монтаж стоек СВ описан в статье на нашем сайте.